Written / Post by : Labels/Categories : .........
DIJUAL PERALATAN SISTEM PENDINGIN RUANGAN AC CENTRAL | ||||||
No. | Jenis | Merk | Spesifikasi | Status/Kondisi | Kapasitas | Unit |
1 | Chiller 1 | RC | Air Cool Reciprocating | Comp 1: 7217 H/Ok | 150 T | 1 |
Chiller (1 unit) | Comp 2: 7132 H/Ok | |||||
2 | Chiller 2 | RC | Air Cool Reciprocating | Comp 1: 1877 H/Rusak | 150 TR | 1 |
Chiller (1 unit) | Comp 2: 1886 H/Ok | |||||
3 | Chiller 3 | RC | Air Cool Reciprocating | Comp 1: 2809 H/Rusak | 150 TR | 1 |
Chiller (1 unit) | Comp 2: 2786 H/Rusak | |||||
4 | Pompa | Versa | Centrifuged End Section | Baik | 2 | |
22 Kw (2 unit) | ||||||
5 | AHU | ITU | Double Skin AHU (1unit) | Baik | 45 TR | 1 |
380 - 415 V/3Ph/50 Hz | ||||||
6 | AHU | ITU | Double Skin AHU (1 unit) | Baik | 40 TR | 1 |
380 - 415 V/3Ph/50 Hz | ||||||
7 | AHU | ITU | Double Skin AHU (3unit) | Baik | 15 TR | 3 |
380 - 415 V/3Ph/50 Hz | ||||||
8 | FCU | ITU | Tek. Statis : 0,6 INWG | Baik (9 unit) | 4 TR | 9 |
220/240 Volt/1Ph/50Hz | ||||||
9 | FCU | ITU | Tek. Statis : 0,6 INWG | Baik (15 unit) | 3 TR | 15 |
220/240 Volt/1Ph/50Hz | ||||||
10 | FCU | ITU | Tek. Statis : 0,3 INWG | Baik (5 unit) | 2 TR | 5 |
220/240 Volt/1Ph/50Hz |
Keterangan lebih lanjut, berikut foto2 lengkapnya harap berkunjung ke jidosha.blogspot.com
moneygolddiamond.com archives
0 comments:
Post a Comment